top of page
15.png

Nos honoraires

LOCATION

Barème des honoraires de la location déterminés selon la zone de Saint-Quentin (Zone B1 et Zone non tendue).

Visites, constitution de dossier, rédaction du bail au mètre carré : maximum 8€/M2

Réalisation de l'état des lieux d'entrée et de sortie : maximum 3€/M2

VENTE

De 0 à 70.000€ = 5.000€

De 71.000€ à 100.000€ = 8.000€

De 100.001€ à 150.000€ = 9.000€

De 150.001 à 200.000€ = 10.000€

De 200.001 à 250.000€ = 12.000€

De 250.001 à 300.000€ = 14.000€

De 300.001 à 400.000€ = 18.000€

De 400.001 à 500.000€ = 20.000€

De 500.001 à 600.000€ = 22.000€

De 600.001 à 700.000€ = 25.000€

De 700.001 à 800.000€ = 30.000€

De 800.001 et + = 35.000€

INFORMATIONS LÉGALES

Numéro de carte professionnelle : 

M. Jean-Louis GREVIN titulaire de carte professionnelle n°452 943 079, délivrée par le CCI SAINT-QUENTIN-AISNE
 

Informations médiateur : 

MEDIMMOCONSO

1 Allée du Parc de Mesemena

44500 LA BAULE 

bottom of page